Page 158 - Redes, Estado, Empresa y Telecomunicaciones en Puerto Rico
P. 158
Figura 2.4
Total de ingresos anuales por cargos reglamentarios, franquicias
Total de ingreeisnogsreasnosuamlFisiegcsuerpláaon2re.o4csa(r19g9o6s-2r0e14g)lamentarios,
franquicias e ingresos misceláneos (1996-2014)
14M
12M
10M
8M
6M
4M
2M
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
/97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12 /13 /14
Fecha Total de cargos Franquicias - ETC Cargos reglamentarios (ET) y
(ETC, ET y otros otros
ingresos)
1996/97 3,925,420 2,925,304 1,000,116
1997/98 8,666,544 4,857,451 3,809,093
1998/99 8,130,394 5,082,536 3,047,858
1999/00 8,724,993 5,059,215 3,665,778
2000/01 9,828,629 5,502,359 4,326,270
2001/02 10,224,528 5,790,021 4,434,507
2002/03 10,898,038 6,484,181 4,413,857
2003/04 11,504,873 6,766,827 4,738,046
2004/05 11,323,419 6,939,948 4,383,471
2005/06 12,445,788 7,194,461 5,251,327
2006/07 11,629,972 7,318,205 4,311,767
2007/08 11,639,821 7,249,377 4,390,444
2008/09 10,916,830 6,827,806 4,089,024
2009/10 10,985,519 6,981,616 4,003,903
2010/11 10,378,669 6,664,151 3,714,518
2011/12 9,890,534 6,494,955 3,395,579
2012/13 9,272,678 6,261,086 3,011,592
2013/14 11,039,011 6,123,585 4,915,426
Elaboración del autor con datos de la JRTPR.
Orígenes y misión de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 155
Total de ingresos anuales por cargos reglamentarios, franquicias
Total de ingreeisnogsreasnosuamlFisiegcsuerpláaon2re.o4csa(r19g9o6s-2r0e14g)lamentarios,
franquicias e ingresos misceláneos (1996-2014)
14M
12M
10M
8M
6M
4M
2M
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
/97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11 /12 /13 /14
Fecha Total de cargos Franquicias - ETC Cargos reglamentarios (ET) y
(ETC, ET y otros otros
ingresos)
1996/97 3,925,420 2,925,304 1,000,116
1997/98 8,666,544 4,857,451 3,809,093
1998/99 8,130,394 5,082,536 3,047,858
1999/00 8,724,993 5,059,215 3,665,778
2000/01 9,828,629 5,502,359 4,326,270
2001/02 10,224,528 5,790,021 4,434,507
2002/03 10,898,038 6,484,181 4,413,857
2003/04 11,504,873 6,766,827 4,738,046
2004/05 11,323,419 6,939,948 4,383,471
2005/06 12,445,788 7,194,461 5,251,327
2006/07 11,629,972 7,318,205 4,311,767
2007/08 11,639,821 7,249,377 4,390,444
2008/09 10,916,830 6,827,806 4,089,024
2009/10 10,985,519 6,981,616 4,003,903
2010/11 10,378,669 6,664,151 3,714,518
2011/12 9,890,534 6,494,955 3,395,579
2012/13 9,272,678 6,261,086 3,011,592
2013/14 11,039,011 6,123,585 4,915,426
Elaboración del autor con datos de la JRTPR.
Orígenes y misión de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 155